Что такое ПАММ счет (PAMM – Percentage Allocation Management Module, дословно – Модуль Управления Процентным Распределением), как он работает и чем он предпочтительней для инвестора вы можете лучше всего изучить на сайте дилинга Альпари.
Приведенный ниже отчет обновляется каждую неделю в пятницу, после закрытия нью-йоркской торговой сессии. Это копия детального отчета (Detailed Report), который генерирует торговая платформа Metatrader. Если вы не знакомы со структурой отчетов или с их терминологией, то, возможно, краткий справочный материал Как читать отчет может помочь.
Неделя 7-я:
18.01 – 22.01 2010
| Account: 64968 | Name: [PAMM] M.K. | Currency: USD | 2010 January 22, 22:59 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 2 847.95 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | -68.71 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 2 977.71 | Equity: | 2 977.71 | Free Margin: | 2 977.71 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Gross Profit: | 115.39 | Gross Loss: | 184.10 | Total Net Profit: | -68.71 | ||||||||
| Profit Factor: | 0.63 | Expected Payoff: | -4.91 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 53.94 | Maximal Drawdown: | 2 600.05 (86.67%) | Relative Drawdown: | 86.67% (2 600.05) | ||||||||
| Total Trades: | 14 | Short Positions (won %): | 8 (62.50%) | Long Positions (won %): | 6 (83.33%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 10 (71.43%) | Loss trades (% of total): | 4 (28.57%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 40.40 | loss trade: | -53.94 | |||||||||
| Average | profit trade: | 11.54 | loss trade: | -46.03 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 6 (43.37) | consecutive losses ($): | 2 (-88.16) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 66.15 (3) | consecutive loss (count): | -88.16 (2) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 3 | consecutive losses: | 1 | |||||||||
Как читать отчет
Эквити (Equity) счета – главный, но не единственный, показатель, характеризующий качество работы трейдера. Эквити показывает сколько средств окажется на счету, если все сделки будут закрыты в данную секунду. При закрытых сделках эквити равна балансу счета.



